2021-06-25
联系部门:江西省高新技术产业促进中心
联系电话:0791-86251872
地址:南昌市省政府大院北一路14号
附件:2021年度江西省科贷通贷款贴息公示
江西省科学技术厅
2021年5月24日
| 附件 | ||||
| 2021年度江西省科贷通贷款贴息企业名单 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 推荐单位 | 贷款额 | 申请贴息额 |
| 1 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | 南昌市科技局 | 300 | 3 |
| 2 | 江西世恒信息产业有限公司 | 南昌市科技局 | 500 | 5 |
| 3 | 江西科益高新技术有限公司 | 南昌市科技局 | 300 | 3 |
| 4 | 江西科骏实业有限公司 | 南昌市科技局 | 150 | 1.5 |
| 5 | 江西省朝晖建筑工业化有限公司 | 南昌市科技局 | 500 | 5 |
| 6 | 江西派尼生物药业有限公司 | 南昌市科技局 | 500 | 5 |
| 7 | 南昌一众铝业有限公司 | 南昌市科技局 | 300 | 3 |
| 8 | 江西省中业景观工程安装有限公司 | 南昌市科技局 | 500 | 5 |
| 9 | 江西佳时特数控技术有限公司 | 南昌市科技局 | 300 | 3 |
| 10 | 江西飞尚科技有限公司 | 南昌市科技局 | 300 | 3 |
| 11 | 瑞昌市森奥达科技有限公司 | 九江市科技局 | 200 | 2 |
| 12 | 江西昂泰制药有限公司 | 九江市科技局 | 500 | 5 |
| 13 | 九江金鼎泰钒氮科技有限公司 | 九江市科技局 | 500 | 5 |
| 14 | 九江鸿利达复合材料制造有限公司 | 九江市科技局 | 300 | 3 |
| 15 | 九江博泰环保有限公司 | 九江市科技局 | 100 | 1 |
| 16 | 江西欧科思瑞工业控制阀有限公司 | 九江市科技局 | 300 | 3 |
| 17 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 九江市科技局 | 200 | 2 |
| 18 | 江西沃可视发展有限公司 | 九江市科技局 | 500 | 5 |
| 19 | 江西广炅中药饮片有限公司 | 九江市科技局 | 300 | 3 |
| 20 | 江西耀润磁电科技有限公司 | 九江市科技局 | 200 | 2 |
| 21 | 江西华昊化工有限公司 | 九江市科技局 | 260 | 2.6 |
| 22 | 江西利德菲生物药业有限公司 | 九江市科技局 | 200 | 2 |
| 23 | 九江浦泽环保科技有限公司 | 九江市科技局 | 200 | 2 |
| 24 | 江西省金凯斯数控机床有限公司 | 九江市科技局 | 100 | 1 |
| 25 | 九江新恒机械制造有限公司 | 九江市科技局 | 200 | 2 |
| 26 | 江西仁义新能源有限公司 | 九江市科技局 | 500 | 5 |
| 27 | 江西匀晶光电技术有限公司 | 九江市科技局 | 38 | 0.35 |
| 28 | 浮梁丽景农业开发有限公司 | 景德镇市科技局 | 80 | 0.8 |
| 29 | 浮梁县景龙特种陶瓷有限公司 | 景德镇市科技局 | 300 | 3 |
| 30 | 江西昌兴航空装备股份有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 31 | 江西昌柘伟业航空装备技术有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 32 | 江西东齐航空装备有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 33 | 江西环球岩土科技有限公司 | 景德镇市科技局 | 250 | 2.5 |
| 34 | 江西景德中药股份有限公司 | 景德镇市科技局 | 500 | 5 |
| 35 | 江西联航机械装备有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 36 | 江西荣力航空工业有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 37 | 江西省从众机械有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 38 | 江西省瑞明科技股份有限公司 | 景德镇市科技局 | 500 | 3.75 |
| 39 | 江西天一航空装备有限公司 | 景德镇市科技局 | 500 | 4.83 |
| 40 | 江西万平真空电器有限公司 | 景德镇市科技局 | 450 | 4.5 |
| 41 | 江西旭光真空电器有限公司 | 景德镇市科技局 | 300 | 2.92 |
| 42 | 江西瑶园食品有限公司 | 景德镇市科技局 | 90 | 0.9 |
| 43 | 景德镇百陶会陶艺装备有限公司 | 景德镇市科技局 | 300 | 3 |
| 44 | 景德镇百特威尔新材料有限公司 | 景德镇市科技局 | 130 | 1.19 |
| 45 | 景德镇诚德电子有限公司 | 景德镇市科技局 | 300 | 3 |
| 46 | 景德镇诚德轩瓷业有限公司 | 景德镇市科技局 | 120 | 1.2 |
| 47 | 景德镇敦善堂陶瓷文化传播有限公司 | 景德镇市科技局 | 200 | 1.83 |
| 48 | 景德镇恩达陶瓷有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 49 | 景德镇华信航空科技装备有限公司 | 景德镇市科技局 | 200 | 2 |
| 50 | 景德镇嘉宝瓷业发展有限公司 | 景德镇市科技局 | 350 | 3.21 |
| 51 | 景德镇景航蓝翔航空机械有限公司 | 景德镇市科技局 | 500 | 5 |
| 52 | 景德镇景泰特种陶瓷有限公司 | 景德镇市科技局 | 160 | 1.6 |
| 53 | 景德镇蓝印子贸易有限公司 | 景德镇市科技局 | 200 | 1.83 |
| 54 | 景德镇明兴航空锻压有限公司 | 景德镇市科技局 | 500 | 5 |
| 55 | 景德镇南光陶瓷有限公司 | 景德镇市科技局 | 140 | 1.4 |
| 56 | 景德镇南忆陶瓷有限公司 | 景德镇市科技局 | 300 | 3 |
| 57 | 景德镇品安特陶有限公司 | 景德镇市科技局 | 220 | 2.2 |
| 58 | 景德镇器社文化创意有限公司 | 景德镇市科技局 | 100 | 1 |
| 59 | 景德镇市宝瓷林瓷业有限责任公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.5 |
| 60 | 景德镇市贝汉美陶瓷有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.25 |
| 61 | 景德镇市成源电力电子有限公司 | 景德镇市科技局 | 200 | 2 |
| 62 | 景德镇市欢享商贸有限公司 | 景德镇市科技局 | 300 | 3 |
| 63 | 景德镇市蛟潭工业开发区机械厂 | 景德镇市科技局 | 75 | 0.44 |
| 64 | 景德镇市景德闲云居陶瓷文化有限公司 | 景德镇市科技局 | 200 | 1.83 |
| 65 | 景德镇市珏昊瓷业有限公司 | 景德镇市科技局 | 150 | 1.38 |
| 66 | 景德镇市三田有机农业开发有限公司 | 景德镇市科技局 | 250 | 2.5 |
| 67 | 景德镇市西湖珍芝天然食品有限公司 | 景德镇市科技局 | 300 | 1.67 |
| 68 | 景德镇市真如堂陶瓷有限公司 | 景德镇市科技局 | 500 | 5 |
| 69 | 景德镇图比克电子科技有限公司 | 景德镇市科技局 | 200 | 2 |
| 70 | 景德镇兴航科技开发有限公司 | 景德镇市科技局 | 500 | 5 |
| 71 | 景德镇御枫堂陶瓷文化有限公司 | 景德镇市科技局 | 200 | 1.88 |
| 72 | 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 500 | 5 |
| 73 | 江西蓝翔重工有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 500 | 5 |
| 74 | 江西百宏光电科技有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 500 | 5 |
| 75 | 维新制漆(江西)有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 500 | 5 |
| 76 | 萍乡顺鹏新材料有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 500 | 3.17 |
| 77 | 江西新科环保股份有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 500 | 5 |
| 78 | 萍乡市长峻特种材料铸造有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 200 | 2 |
| 79 | 萍乡市华顺环保化工填料有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 300 | 3 |
| 80 | 萍乡德博科技股份有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 500 | 5 |
| 81 | 萍乡市伟达工业有限公司 | 萍乡经开区经发局 | 400 | 4 |
| 82 | 江西清华实业有限公司 | 新余市科技局 | 300 | 3 |
| 83 | 江西汇丰管业有限公司 | 新余市科技局 | 300 | 3 |
| 84 | 分宜县金贝农业科技发展有限公司 | 新余市科技局 | 100 | 1 |
| 85 | 江西龙一再生资源有限公司 | 鹰潭市科技局 | 480 | 4.8 |
| 86 | 江西沃邦农业科技有限公司 | 鹰潭市科技局 | 100 | 1 |
| 87 | 江西北源智能科技有限公司 | 鹰潭市科技局 | 200 | 2 |
| 88 | 江西中臻通讯科技有限公司(原鹰潭中臻铜业有限公司) | 鹰潭市科技局 | 400 | 4 |
| 89 | 江西铭德电器有限公司 | 鹰潭市科技局 | 300 | 3 |
| 90 | 江西照世科技有限公司 | 鹰潭市科技局 | 200 | 2 |
| 91 | 江西渥泰环保科技有限公司 | 鹰潭市科技局 | 400 | 4 |
| 92 | 江西弘格精密机械有限公司 | 鹰潭市科技局 | 300 | 3 |
| 93 | 江西智诚健康科技有限公司 | 鹰潭市科技局 | 400 | 3.5 |
| 94 | 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 | 鹰潭市科技局 | 400 | 4 |
| 95 | 江西大隆重型工业有限公司 | 鹰潭市科技局 | 100 | 1 |
| 96 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | 赣州市科技局 | 500 | 5 |
| 97 | 江西福格新能源传动技术有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 2.75 |
| 98 | 赣州华冠钢结构有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 99 | 赣州好朋友科技有限公司 | 赣州市科技局 | 400 | 4 |
| 100 | 赣州万吉物流有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 101 | 江西博纳思信息工程有限公司 | 赣州市科技局 | 50 | 0.46 |
| 102 | 赣州市绿野包装有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 3 |
| 103 | 赣州市龙源彩印包装有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 104 | 江西荧光磁业有限公司 | 赣州市科技局 | 500 | 5 |
| 105 | 赣州市光华有色金属有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 1.88 |
| 106 | 江西双能环保科技有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 107 | 江西地康药业有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 108 | 会昌玉豆豆制品有限责任公司 | 赣州市科技局 | 150 | 1.5 |
| 109 | 赣州穗达环保科技有限公司 | 赣州市科技局 | 80 | 0.8 |
| 110 | 赣州金顺科技有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 111 | 佳腾电业(赣州)有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 112 | 江西国瑞信息技术有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 113 | 江西憶源多媒体科技有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 3 |
| 114 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 115 | 赣州圣通电子有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 116 | 于都海瑞密封防腐科技有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 117 | 江西齐云山食品有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 118 | 信丰福昌发电子有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 3 |
| 119 | 信丰普源电子材料有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 120 | 江西省安安科技有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 121 | 上犹县嘉亿灯饰制品有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 3 |
| 122 | 江西瑞金金字电线电缆有限公司 | 赣州市科技局 | 500 | 4.75 |
| 123 | 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 124 | 赣州市金祥机械设备制造有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 125 | 赣州联伟精密锻造有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 126 | 赣州天文磁业有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 127 | 赣州诚正电机有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 128 | 赣州澳丽尔化妆品有限公司 | 赣州市科技局 | 200 | 2 |
| 129 | 江西中新云农科技有限公司 | 赣州市科技局 | 70 | 0.7 |
| 130 | 大余松瀛化工有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 2.83 |
| 131 | 江西团团圆家具有限公司 | 赣州市科技局 | 400 | 4 |
| 132 | 江西红香阁红木家具有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 3 |
| 133 | 江西家有儿女家具有限公司 | 赣州市科技局 | 400 | 4 |
| 134 | 江西高丰家具有限公司 | 赣州市科技局 | 100 | 1 |
| 135 | 安远县橙皇现代农业发展有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 3 |
| 136 | 江西德尔诚半导体有限公司 | 赣州市科技局 | 250 | 2.5 |
| 137 | 安远明达汽车用品有限公司 | 赣州市科技局 | 300 | 3 |
| 138 | 宜春万申制药机械有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 139 | 江西省倍特力新能源有限责任公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 140 | 江西大有科技有限公司 | 宜春市科技局 | 400 | 3.42 |
| 141 | 江西艾特磁材有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 142 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 4.75 |
| 143 | 江西恒珠电气柜锁有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 4.67 |
| 144 | 江西昌浩实业有限公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 145 | 江西盛汇光学科技协同创新有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 2.92 |
| 146 | 江西天稻粮安种业有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 147 | 江西金海新能源科技有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 148 | 宜春大海龟生命科学有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 149 | 江西浙丰管业有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 4.17 |
| 150 | 江西省天玉油脂有限公司 | 宜春市科技局 | 300 | 2.83 |
| 151 | 江西景新漆业股份有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 4.92 |
| 152 | 高安市伟欣纺织有限公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 153 | 江西汇丰源种业有限公司 | 宜春市科技局 | 300 | 3 |
| 154 | 高安市超鹰科技有限公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 155 | 江西省瑞鼎钢结构有限公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 156 | 高安市华显晶显示技术有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 157 | 江西雅星纺织实业有限公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 158 | 高安市华鸿电器有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 159 | 江西金穗丰糖业有限公司 | 宜春市科技局 | 400 | 3.67 |
| 160 | 江西华明纳米碳酸钙有限公司 | 宜春市科技局 | 400 | 4 |
| 161 | 江西瓷将军陶瓷有限公司 | 宜春市科技局 | 300 | 3 |
| 162 | 江西宏远化工有限公司 | 宜春市科技局 | 300 | 3 |
| 163 | 江西海富生物工程有限公司 | 宜春市科技局 | 450 | 4.5 |
| 164 | 江西佳慧钢结构工程有限公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 165 | 江西伟虹管业有限公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 166 | 江西华尔升科技有限公司 | 宜春市科技局 | 300 | 2.93 |
| 167 | 江西万申机械有限责任公司 | 宜春市科技局 | 200 | 2 |
| 168 | 江西万载千年食品有限公司 | 宜春市科技局 | 500 | 5 |
| 169 | 江西尚朋电子科技有限公司 | 宜春市科技局 | 120 | 1.2 |
| 170 | 江西省铜鼓县二源化工有限责任公司 | 宜春市科技局 | 100 | 0.92 |
| 171 | 江西正宏复合材料有限公司 | 宜春市科技局 | 100 | 1 |
| 172 | 江西省郑顺环保助剂有限公司 | 宜春市科技局 | 120 | 1 |
| 173 | 江西中钰机械有限公司 | 宜春市科技局 | 100 | 0.8 |
| 174 | 江西宏欣光学科技有限公司 | 上饶市科技局 | 200 | 2 |
| 175 | 上饶市舜达光电有限公司 | 上饶市科技局 | 200 | 2 |
| 176 | 上饶市晶鑫光学元件有限公司 | 上饶市科技局 | 500 | 5 |
| 177 | 江西天润天和新材料科技有限公司 | 上饶市科技局 | 200 | 2 |
| 178 | 万年县芯智微科技有限公司 | 上饶市科技局 | 80 | 0.8 |
| 179 | 江西牛牛乳业有限责任公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 180 | 江西省坤达科技有限公司 | 吉安市科技局 | 300 | 3 |
| 181 | 江西冠德新材科技股份有限公司 | 吉安市科技局 | 300 | 3 |
| 182 | 江西绿丰新材料股份有限公司 | 吉安市科技局 | 300 | 3 |
| 183 | 江西宇能制药有限公司 | 吉安市科技局 | 300 | 3 |
| 184 | 吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司 | 吉安市科技局 | 500 | 5 |
| 185 | 江西普正制药有限公司 | 吉安市科技局 | 400 | 3.67 |
| 186 | 吉安市博智实业有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 187 | 江西奕方农业科技有限公司 | 吉安市科技局 | 300 | 3 |
| 188 | 吉安谊盛电子材料有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 189 | 吉安嘉瑞实业有限公司 | 吉安市科技局 | 150 | 1.5 |
| 190 | 江西竞超科技股份有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 191 | 江西群鑫强磁新材料股份有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 192 | 江西遂川通明电子科技有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 193 | 新干县鑫吉新资源有限公司 | 吉安市科技局 | 300 | 3 |
| 194 | 江西省新干县新晶玻璃有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 195 | 江西科霖环保装备有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 196 | 井冈山市瓯峰农业科技有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 197 | 吉安市东庆精细化工有限公司 | 吉安市科技局 | 200 | 2 |
| 198 | 永新县华纬生物质能源有限公司 | 吉安市科技局 | 100 | 1 |
| 199 | 江西量一光电科技有限公司 | 吉安市科技局 | 300 | 3 |
| 200 | 抚州中垣实业有限公司 | 抚州市科技局 | 400 | 4 |
| 201 | 抚州市羊易铸业有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 202 | 抚州市双菱磁性材料有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 203 | 江西赛华科技股份有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 3 |
| 204 | 中阳德欣科技有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 3 |
| 205 | 江西明正智能电气有限公司 | 抚州市科技局 | 500 | 4.58 |
| 206 | 江西悦诚科技有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 2.75 |
| 207 | 江西富诚生态环境科技集团有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 3 |
| 208 | 江西通达实业有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 3 |
| 209 | 永通力电梯(中国)有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 210 | 江西开车问问车联网科技有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 3 |
| 211 | 江西省旺农农机制造有限公司 | 抚州市科技局 | 100 | 0.92 |
| 212 | 江西欧丽达实业有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 213 | 江西昇迪科技股份有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 214 | 江西省广德环保科技股份有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 3 |
| 215 | 江西豪丰实业有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 216 | 江西奥恒达科技有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 3 |
| 217 | 江西国化实业有限公司 | 抚州市科技局 | 300 | 2.5 |
| 218 | 江西依思特香料有限公司 | 抚州市科技局 | 400 | 4 |
| 219 | 江西益丰建设有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 220 | 江西盛达隆科技有限公司 | 抚州市科技局 | 400 | 4 |
| 221 | 抚州泰菊实业有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 1.67 |
| 222 | 抚州市临川金山生物科技有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 223 | 江西省拓网电气有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 224 | 江西亨成实业有限公司 | 抚州市科技局 | 100 | 1 |
| 225 | 江西亚力亚包装制品有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 226 | 江西赣电电气有限公司 | 抚州市科技局 | 400 | 4 |
| 227 | 江西大晟节能新材料股份有限公司 | 抚州市科技局 | 500 | 5 |
| 228 | 江西吉仁林化实业有限公司 | 抚州市科技局 | 200 | 2 |
| 229 | 江西嘉捷鑫源科技有限公司 | 赣江新区创新发展局 | 500 | 5 |
| 230 | 永修县艾科普新材料有限公司 | 赣江新区创新发展局 | 200 | 2 |
| 231 | 江西兴鼎科技有限公司 | 赣江新区创新发展局 | 200 | 2 |
| 232 | 南昌凯迅光电有限公司 | 赣江新区创新发展局 | 500 | 5 |
| 233 | 南昌工控机器人有限公司 | 赣江新区创新发展局 | 200 | 2 |
| 234 | 易仁通电气集团股份有限公司 | 赣江新区创新发展局 | 500 | 4 |
| 235 | 南昌市科兴机械有限公司 | 赣江新区创新发展局 | 240 | 2.4 |
| 合计 | 65903 | 643.19 | ||
在线咨询
关于2023年江西省第二批创新型中小企业名单的公示 根据《优质……
……
江西省发展改革委关于2023年江西省第一三产业企业技术中心评价……
2023年科技领军及入库企业、高成长性科技型企业公示 各有关单……
关于2023年江西省专业化小巨人企业名单的公示 根据《江西省专……
关于省级小灯塔企业培育名单的公示 为深入贯彻落实《江西省制……