2023-12-22
各有关单位:
按照省委十五届四次全会提出的“三大高地”“五大战略”决策部署,聚焦“1269”行动计划,为不断推进科技型企业梯次培育体系向高端延伸,塑造发展新动能、新优势,助推我省经济高质量发展,我办开展了2023年江西省科技领军及入库企业、高成长性科技型企业评选工作,经企业填报、推荐部门初审推荐、第三方机构评审、征求省直各成员单位意见等程序,现将拟入选的228家企业名单予以公示(附件)。公示期为5天。
任何单位或个人如对入选企业有异议,请在公示期内以实名、书面形式提出。异议问题应清楚表述,提供必要的证明材料。单位提出异议的,应由单位法定代表人签字并加盖单位公章;个人提出异议的,应当签署真实姓名并提供有效联系方式。对收到的异议,我办将严格按照有关规定办理。逾期或匿名的异议不予受理。
联系方式:
省科技厅高新处 0791-86253496
省科技厅科技监督处 0791-86263938
省纪委驻厅纪检监察组 0791-86265917
附件:
| 2023年江西省科技领军及入库企业、高成长性科技型企业拟入选企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 申报类型 | 所在地 |
| 1 | 晶科能源股份有限公司 | 科技领军企业 | 上饶市 |
| 2 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 科技领军企业 | 南昌高新区 |
| 3 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 科技领军企业 | 赣州市 |
| 4 | 江西铜业股份有限公司 | 科技领军企业 | 鹰潭市 |
| 5 | 联创电子科技股份有限公司 | 科技领军企业 | 南昌高新区 |
| 6 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 科技领军企业 | 新余高新区 |
| 7 | 江西立讯智造有限公司 | 科技领军入库企业 | 吉安高新区 |
| 8 | 江铃汽车股份有限公司 | 科技领军入库企业 | 南昌市 |
| 9 | 九江天赐高新材料有限公司 | 科技领军入库企业 | 九江市 |
| 10 | 宜春天卓新材料有限公司 | 科技领军入库企业 | 宜春市 |
| 11 | 江西金叶大铜科技有限公司 | 科技领军入库企业 | 上饶市 |
| 12 | 江西金辉锂业有限公司 | 科技领军入库企业 | 宜春市 |
| 13 | 江西自立环保科技有限公司 | 科技领军入库企业 | 抚州市 |
| 14 | 江西青峰药业有限公司 | 科技领军入库企业 | 赣州市 |
| 15 | 晶能光电股份有限公司 | 科技领军入库企业 | 南昌高新区 |
| 16 | 江西沃格光电股份有限公司 | 科技领军入库企业 | 新余高新区 |
| 17 | 九江德福科技股份有限公司 | 科技领军入库企业 | 九江市 |
| 18 | 泰豪科技股份有限公司 | 科技领军入库企业 | 南昌高新区 |
| 19 | 绿萌科技股份有限公司 | 科技领军入库企业 | 赣州市 |
| 20 | 江西兆驰半导体有限公司 | 科技领军入库企业 | 南昌高新区 |
| 21 | 江西联创电子有限公司 | 科技领军入库企业 | 南昌高新区 |
| 22 | 瑞能半导体科技股份有限公司 | 科技领军入库企业 | 南昌市 |
| 23 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 科技领军入库企业 | 上饶市 |
| 24 | 江西鑫铂瑞科技有限公司 | 潜在独角兽企业 | 鹰潭高新区 |
| 25 | 江西傲星科技有限公司 | 潜在独角兽企业 | 上饶市 |
| 26 | 江西信达航科新材料科技有限公司 | 潜在独角兽企业 | 南昌市 |
| 27 | 瑞易德新材料股份有限公司 | 潜在独角兽企业 | 九江市 |
| 28 | 赣州和美药业股份有限公司 | 潜在独角兽企业 | 赣州市 |
| 29 | 江西铜博科技股份有限公司 | 潜在独角兽企业 | 抚州高新区 |
| 30 | 江西秋田满满食品科技有限公司 | 种子独角兽企业 | 宜春市 |
| 31 | 江西厚鼎能源科技有限公司 | 种子独角兽企业 | 宜春市 |
| 32 | 新余国兴锂业有限公司 | 种子独角兽企业 | 新余市 |
| 33 | 南昌泰豪虚拟现实科技有限公司 | 种子独角兽企业 | 南昌市 |
| 34 | 南昌宝弘新材料技术有限公司 | 种子独角兽企业 | 南昌市 |
| 35 | 江西耀康智能科技有限公司 | 种子独角兽企业 | 南昌市 |
| 36 | 江西格如灵科技股份有限公司 | 种子独角兽企业 | 南昌市 |
| 37 | 中科水研科技股份有限公司 | 种子独角兽企业 | 南昌高新区 |
| 38 | 江西天漪半导体有限公司 | 种子独角兽企业 | 九江市 |
| 39 | 江西汉可泛半导体技术有限公司 | 种子独角兽企业 | 九江共青城高新区 |
| 40 | 江西中络电子有限公司 | 种子独角兽企业 | 吉安市 |
| 41 | 江西中石新材料有限公司 | 种子独角兽企业 | 赣州市 |
| 42 | 赣州立探新能源科技有限公司 | 种子独角兽企业 | 赣州市 |
| 43 | 江西台德智慧科技股份有限公司 | 种子独角兽企业 | 抚州市 |
| 44 | 江西联益光学有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 45 | 江西亿友药业有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 46 | 江西华创触控科技有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 47 | 江西兆驰半导体有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 48 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 49 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 瞪羚企业 | 上饶市 |
| 50 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 51 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 52 | 江西华健电力工业有限公司 | 瞪羚企业 | 萍乡市 |
| 53 | 赣州博立科技有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 54 | 江西阿尔法高科药业有限公司 | 瞪羚企业 | 萍乡市 |
| 55 | 江西兄弟医药有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 56 | 赣州龙邦材料科技有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 57 | 江西华昊新能源有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 58 | 江中食疗科技有限公司 | 瞪羚企业 |
|
| 59 | 江西云眼视界科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 60 | 江西迅特通信技术有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 61 | 中节能晶和科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 62 | 江西乾照光电有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌市 |
| 63 | 江西景旺精密电路有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 64 | 江西掌护医疗科技有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 65 | 九江礼涞生物科技有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 66 | 松岩新能源材料(全南)有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 67 | 江西国泰利民信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 68 | 江西牧森自动化设备有限公司 | 瞪羚企业 | 景德镇市 |
| 69 | 江西智能无限物联科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 70 | 江西旭昇电子有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 71 | 江西云泰铜业有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 72 | 江西智锂科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 新余市 |
| 73 | 江西百思利新能源科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 上饶市 |
| 74 | 紫光摩度教育科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌市 |
| 75 | 南昌中微半导体设备有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 76 | 江西奥德川自动化科技有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 77 | 江西省水投江河信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 78 | 江西沃德尔科技有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 79 | 万安裕维电子股份有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 80 | 吉安鑫泰科技有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安高新区 |
| 81 | 九江力达科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 82 | 江西神州医疗设备有限公司 | 瞪羚企业 | 上饶市 |
| 83 | 江西紫宸科技有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 84 | 吉安豫顺新材料有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 85 | 江西诺捷科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 86 | 江西寻准智能科技有限责任公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 87 | 江西中臻通讯科技有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 88 | 江西江钨稀有金属新材料股份有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌市 |
| 89 | 中久光电产业有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌市 |
| 90 | 江西福昌发电路科技有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 91 | 江西艾普若科技有限责任公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 92 | 江西若邦科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 93 | 江西瑞晟光电科技有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 94 | 江西省通瑞新能源科技发展有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 95 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 | 瞪羚企业 | 上饶市 |
| 96 | 江西航同电气科技有限公司 | 瞪羚企业 | 新余高新区 |
| 97 | 江西晶亮光电科技协同创新有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 98 | 上饶市立景创新科技有限公司 | 瞪羚企业 | 上饶市 |
| 99 | 江西丰源电气有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 100 | 江西掌中无限网络科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 101 | 江西融合科技有限责任公司 | 瞪羚企业 | 南昌市 |
| 102 | 江西和壹科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 103 | 江西江冶实业有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 104 | 江西特莱斯光学有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 105 | 江西兴成铜业有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 106 | 江西中易微连新材料科技有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 107 | 吉安伊戈尔电气有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安高新区 |
| 108 | 江西赛基生物技术有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 109 | 江西省倍特力新能源有限责任公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 110 | 抚州市羊易铸业有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州高新区 |
| 111 | 江西福美泰生物技术有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 112 | 江西九鼎动力新能源科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 113 | 江西兴智教育科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 114 | 江西纵横特种设备有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 115 | 江西豪斯特汽车零部件有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 116 | 江西伊发电力科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 117 | 江西联淦电子科技有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 118 | 江西精百世液压机械有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州高新区 |
| 119 | 江西铭源电气有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 120 | 江西中至科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌市 |
| 121 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌市 |
| 122 | 江西天成锂业有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 123 | 江西志博信科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 124 | 华尔达线缆集团有限公司 | 瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 125 | 江西瑞华智能科技有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 126 | 江西联益电子科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南城县科技局 |
| 127 | 信丰汇和电路有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 128 | 江西量子新能源科技有限公司 | 瞪羚企业 | 吉安市 |
| 129 | 江西瑞德电子有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 130 | 江西明朗电力装备有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 131 | 江西浩金欧博环境科技有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州高新区 |
| 132 | 春光线缆有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 133 | 江西金科力实业有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 134 | 抚州市星辰药业有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州高新区 |
| 135 | 江西省允福亨新能源有限责任公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 136 | 江西亚威电气有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 137 | 龙南县方成科技有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 138 | 江西联坤智能科技有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 139 | 宜春宇泽新能源有限公司 | 瞪羚企业 | 宜春市 |
| 140 | 江西腾德实业有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州高新区 |
| 141 | 江西钛创新能源科技有限公司 | 瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 142 | 信丰世嘉科技有限公司 | 瞪羚企业 | 赣州市 |
| 143 | 江西视晶光电有限公司 | 瞪羚企业 | 抚州市 |
| 144 | 江西成必信生物科技有限公司 | 瞪羚企业 | 丰城市科技局 |
| 145 | 江西英科医疗有限公司 | 瞪羚企业 | 九江市 |
| 146 | 江西宝航新材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 147 | 江西弘信柔性电子科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 鹰潭高新区 |
| 148 | 南昌逸勤科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 149 | 江西新菲新材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣江新区 |
| 150 | 樟树市兴隆高新材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 宜春市 |
| 151 | 南昌菱形信息技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 152 | 江西中科冠物联网科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 鹰潭市 |
| 153 | 江西力能新能源科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 154 | 江西省鲜菓视创科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 155 | 南昌汇恒自动化技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 156 | 南昌铭鸿自动化设备有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 157 | 江西南兴医疗科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 158 | 南昌宾果信息技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 159 | 江西有泽新材料科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 萍乡市 |
| 160 | 江西莱普特信息技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 161 | 江西赛特智能科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 鹰潭高新区 |
| 162 | 江西金石三维智能制造科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 萍乡市 |
| 163 | 江西安百川电气有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 164 | 江西太空机器人科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 鹰潭高新区 |
| 165 | 江西永德立新能源有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 安福县科技局 |
| 166 | 江西地信数云科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 抚州市 |
| 167 | 南昌市彦畅机电科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 168 | 鹰潭市钲旺科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 鹰潭高新区 |
| 169 | 江西一舟数据技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 上饶市 |
| 170 | 南昌市小核桃科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 171 | 江西世星科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 抚州市 |
| 172 | 江西北冰洋实业有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 抚州市 |
| 173 | 江西天永诚高分子材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 174 | 江西吉宏辉新能源科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 175 | 九江冠成仿真技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 176 | 江西浔奉堂中药有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江共青城高新区 |
| 177 | 江西贵得科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 萍乡市 |
| 178 | 江西鼎铁自动化科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 179 | 江西磁特科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 180 | 江西合一云数据科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 181 | 江西金酷智能制造有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江共青城高新区 |
| 182 | 江西盈盛实业有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 上饶市 |
| 183 | 江西光导科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 184 | 江西樟树成方中药饮片有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 宜春市 |
| 185 | 江西麦特微电子有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安高新区 |
| 186 | 江西晨创电子材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 187 | 江西华显智能电子有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 抚州市 |
| 188 | 江西平开科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 景德镇高新区 |
| 189 | 江西汉氏医学发展有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 上饶市 |
| 190 | 江西元聚网络科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 上饶市 |
| 191 | 江西东腾锂业有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 192 | 江西艾能科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 193 | 上饶市君瀚光学仪器有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 上饶市 |
| 194 | 江西富能新能源科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 195 | 新余银龙水务设备有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 新余市 |
| 196 | 江西熔岩汽配有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 上饶市 |
| 197 | 井冈山耀发光电科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 198 | 江西科瑞电气有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 199 | 江西玉笥堂中药制药有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 200 | 南昌豫拓电气有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 201 | 江西一创新材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 202 | 九江市艾帕智能科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 203 | 江西瑞晨精密电子有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 204 | 吉安至和特种导体有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 205 | 赣州睿达磁性材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州高新区 |
| 206 | 江西泽山智能科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 宜春市 |
| 207 | 德兴市恒海科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 上饶市 |
| 208 | 赣州爱康光电科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 209 | 中船九江大正科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 210 | 江西锐意科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 211 | 萍乡市丰达兴线路板制造有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 萍乡市 |
| 212 | 江西创炬电子科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 213 | 江西省华佳显示技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 宜春市 |
| 214 | 江西晋元特种装备有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 抚州高新区 |
| 215 | 江西澜浩鸿科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 216 | 江西地星科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 217 | 江西省众灿互动科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 218 | 南昌华威电气设备有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
| 219 | 江西中电新材料科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 吉安市 |
| 220 | 江西聚合医药科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 宜春市 |
| 221 | 江西千分生物科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 新余高新区 |
| 222 | 江西奥瑞森新材料科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 九江市 |
| 223 | 江西锐盾智能科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 宜春市 |
| 224 | 江西瞳爱教育科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌高新区 |
| 225 | 江西诚瑞科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 226 | 信丰县华夏荣电子科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 赣州市 |
| 227 | 江西才智重工机械有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 抚州市 |
| 228 | 江西安图游科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 | 南昌市 |
在线咨询
关于2023年江西省第二批创新型中小企业名单的公示 根据《优质……
……
江西省发展改革委关于2023年江西省第一三产业企业技术中心评价……
2023年科技领军及入库企业、高成长性科技型企业公示 各有关单……
关于2023年江西省专业化小巨人企业名单的公示 根据《江西省专……
关于省级小灯塔企业培育名单的公示 为深入贯彻落实《江西省制……